Gun: Difference between revisions

249 bytes added ,  26 June 2011
(→‎In {{vg|Mother}}: Sizing down pictures)
Line 29: Line 29:
! Offense
! Offense
|-
|-
| Pop gun ||バンバンガン|| × || +16       
| Pop gun ||バンバンガン ''Bang-bang gun''<!--not sure about this-->|| × || +16       
|-
|-
| Stun gun ||ショックガン|| × || +24
| Stun gun ||ショックガン ''Shock gun''|| × || +24
|-
|-
| Toy air gun ||エアガン|| $215 || +32
| Toy air gun ||エアガン ''Air gun''|| $215 || +32
|-
|-
| Magnum air gun ||スーパーエアガン|| × || +36
| Magnum air gun ||スーパーエアガン ''Super air gun''|| × || +36
|-
|-
| Zip gun ||アストロマシンガン|| $425 || +40
| Zip gun ||アストロマシンガン ''Astro machine gun''|| $425 || +40
|-
|-
| Laser gun ||レーザービーム|| × || +48
| Laser gun ||レーザービーム ''Laser beam''|| × || +48
|-
|-
| Hyper beam ||ハイパービーム|| $850 || +58
| Hyper beam ||ハイパービーム ''Hyper beam''|| $850 || +58
|-
|-
| Double beam ||ダブルビーム|| × || +66
| Double beam ||ダブルビーム ''Double beam''|| × || +66
|-
|-
| Crusher beam ||クラッシュビーム|| $1150 || +72
| Crusher beam ||クラッシュビーム ''Crash beam''|| $1150 || +72
|-
|-
| Spectrum beam ||にじいろビーム|| × || +78
| Spectrum beam ||にじいろビーム ''Spectrum beam''|| × || +78
|-
|-
| Death ray ||デスビーム|| × || +90
| Death ray ||デスビーム ''Death beam''|| × || +90
|-
|-
| Baddest beam ||さいあくビーム|| × || +98
| Baddest beam ||さいあくビーム ''Baddest beam''|| × || +98
|-
|-
| Moon beam gun ||ムーンビーム|| × || +110
| Moon beam gun ||ムーンビーム ''Moon beam''|| × || +110
|-
|-
| Gaia beam ||ガイアビーム|| × || +125
| Gaia beam ||ガイアビーム ''Gaia beam''|| × || +125
|}
|}


{{Weapons}}
{{Weapons}}
{{stub-item}}
{{stub-item}}
2,401

edits